
Разбор по каждому критерию — с расчётом окладов по ролям, чтобы вы могли сравнить не ощущения, а цифры.
← Проведите пальцем, чтобы посмотреть все столбцы →
| Критерий | Консалтинг | Аутсорсинг / подрядчики | Наём в штат (топ-менеджер) | Топ-менеджмент в аренду (Техсовет) |
|---|---|---|---|---|
| Задачи | Дают рекомендации по задаче, поставленной собственником, уходят | Выполняют операционные задачи | Выполняют задачи бизнеса или собственника, в рамках своей зоны могут ставить их самостоятельно | Берут на себя управленческую функцию и строят систему. Ставят задачи самостоятельно, видя цели бизнеса в целом |
| Результат | Отчёт и план действий | Выполненная задача | Стабильная работа функции | Работающая система, устойчивый рост, снятие нагрузки с собственника |
| Кто работает | Эксперт-одиночка или группа экспертов. Результат редко бывает комплексным | Исполнители / подрядчики | Один специалист | Сработанная команда из 5+ топ-менеджеров с возможностью привлечения профессионалов и проверенных подрядчиков |
| Оплата | За проект / час | За часы / объём | Фикс + налоги (+30–45%) + соцпакет + отпуск + больничный + администрирование | Оплата только за эффективные часы работы по согласованной смете + бонус за результат после 6 месяцев |
| Форма оплаты и бухгалтерия | По договору безнал | По договору безнал или налом. Нужна отдельная бухгалтерия расчётов с подрядчиками | Зарплатный договор. Риски трудового законодательства, страховых взносов, больничных, отпусков | По договору безнал. Никаких зарплатных рисков. Одна простая бухгалтерская операция |
| Стоимость | 6 000–8 000 ₽/час, или 350 000–600 000 ₽ за проект | Специалист: 1 200–1 450 ₽/час, 50–70 ч/мес = 100–250 тыс ₽ Агентство: 20–30 ч/мес = 350–550 тыс ₽ + скрытые затраты: время собственника на контроль |
CTO (технический директор): net 400–600 тыс → gross 520–780 тыс
CDO (директор по цифровизации): net 250–450 тыс → gross 325–585 тыс COO (операционный директор): net 400–700 тыс + бонус → gross 520–910 тыс + бонус SCO (коммерческий директор): net 450–900 тыс + бонус → gross 585–1 170 тыс + бонус HRD (директор по персоналу): net 250–450 тыс → gross 325–585 тыс |
Команда из 5 экспертов. 50–70 часов в месяц. Стоимость: 350–595 тыс ₽ |
| Глубина погружения | Поверхностное | В рамках задачи | Полное, но в одной зоне | Полное, на всех уровнях бизнеса |